| RK |
| 単相、複巻、50/60Hz、ラグ端子(ハンダ付け)タイプ | |
| 1次電圧100V系/2次電圧5V〜50V 2次電流0.1A〜20A |
| 型番 | 仕様 | 電流 (A) |
概略寸法(mm) WxDxH |
重量 (Kg) |
形状 | |
| 1次電圧 | 2次電圧 | |||||
| RK6305 | 0-100V | 0-5-6.3V | 0.5A | 60x30x36 | 0.2 | バンド |
| RK631 | 1A | 70x44x43 | 0.3 | |||
| RK632 | 0-100-110V | 2A | 87x55x53 | 0.6 | ||
| RK633 | 0-90-100-110V | 0-3.15-5-6.3 | 3A | 87x55x53 | 0.6 | |
| RK636 | 6A | 90x70x59 | 1.2 | |||
| RK6310 | 10A | 115x75x76 | 1.8 | |||
| 型番 | 仕様 | 電流 (A) |
概略寸法(mm) WxDxH |
重量 (Kg) |
形状 | |
| 1次電圧 | 2次電圧 | |||||
| RK081 | 0-100V | 0-5-6-8V | 1A | 70x49x43 | 0.4 | バンド |
| RK082 | 0-90-100-110V | 0-2-4-6-8V | 2A | 87x55x53 | 0.6 | |
| RK083 | 3A | 90x60x59 | 0.8 | |||
| RK085 | 5A | 105x71x69 | 1.4 | |||
| RK088 | 8A | 115x80x76 | 1.8 | |||
| 型番 | 仕様 | 電流 (A) |
概略寸法(mm) WxDxH |
重量 (Kg) |
形状 | |
| 1次電圧 | 2次電圧 | |||||
| RK0904 | 0-100V | 0-9V | 0.4A | 60x45x36 | 0.3 | バンド |
| RK091 | 0-100-110V | 0-5-7-9V | 1A | 70x49x43 | 0.4 | |
| RK092 | 2A | 87x55x53 | 0.7 | |||
| RK093 | 3A | 90x65x59 | 0.8 | |||
| RK095 | 5A | 105x75x69 | 1.5 | |||
| 型番 | 仕様 | 電流 (A) |
概略寸法(mm) WxDxH |
重量 (Kg) |
形状 | |
| 1次電圧 | 2次電圧 | |||||
| RK1202 | 0-100V | 0-6-12V | 0.2A | 60x30x36 | 0.2 | バンド |
| RK1203 | 0-6-8-10-12V | 0.3A | 60x30x36 | 0.3 | ||
| RK1205 | 0.5A | 70x44x43 | 0.3 | |||
| RK121 | 0-90-100-110V | 0-3.15-6.3-8-10-12V | 1A | 87x55x53 | 0.6 | |
| RK122 | 0-6-8-10-12V | 2A | 91x60x58 | 0.8 | ||
| RK123 | 3A | 105x71x69 | 1.1 | |||
| RK124 | 4A | 105x75x69 | 1.5 | |||
| RK126 | 6A | 115x85x76 | 1.9 | |||
| RK128 | 8A | 101x90x85 | 2.5 | 枠締め | ||
| RK1210 | 10A | 101x95x85 | 2.7 | |||
| RK1215 | 15A | 107x110x87 | 4.1 | |||
| RK1220T | 20A | 117x100x123 | 4.4 | 枠締め 端子台 |
||
| 型番 | 仕様 | 電流 (A) |
概略寸法(mm) WxDxH |
重量 (Kg) |
形状 | |
| 1次電圧 | 2次電圧 | |||||
| RK1602 | 0-100V | 0-8-12-14-16V | 0.2A | 60x30x36 | 0.2 | バンド |
| RK1603 | 0.3A | 70x44x43 | 0.3 | |||
| RK1605 | 0-100-110V | 0.5A | 70x49x43 | 0.4 | ||
| RK161 | 0-90-100-110V | 1A | 87x55x53 | 0.6 | ||
| RK162 | 2A | 90x65x59 | 1.1 | |||
| RK163 | 0-8-10-12-14-16V | 3A | 105x75x69 | 1.5 | ||
| RK165 | 5A | 115x83x76 | 2.1 | |||
| RK167 | 7A | 101x90x85 | 2.5 | 枠締め | ||
| RK1610 | 10A | 101x105x85 | 3.3 | |||
| RK1615 | 15A | 116x96x98 | 4.4 | |||
| RK1620T | 20A | 117x120x123 | 5.9 | 枠締め 端子台 |
||
| 型番 | 仕様 | 電流 (A) |
概略寸法(mm) WxDxH |
重量 (Kg) |
形状 | |
| 1次電圧 | 2次電圧 | |||||
| RK2003 | 0-100V | 0-14-16-18-20V | 0.3A | 70x44x43 | 0.3 | バンド |
| RK2005 | 0.5A | 87x45x53 | 0.5 | |||
| RK201 | 0-90-100-110V | 0-6-12-16-18-20V | 1A | 90x60x59 | 0.8 | |
| RK202 | 0-12-14-16-18-20V | 2A | 105x71x69 | 1.1 | ||
| RK203 | 3A | 115x75x80 | 1.8 | |||
| RK205 | 5A | 101x90x85 | 2.5 | 枠締め | ||
| RK2010 | 10A | 116x110x98 | 4.4 | |||
| RK2015 | 15A | 116x116x98 | 5.9 | |||
| RK2020T | 20A | 134x120x139 | 5.8 | 枠締め 端子台 |
||
| 型番 | 仕様 | 電流 (A) |
概略寸法(mm) WxDxH |
重量 (Kg) |
形状 | |
| 1次電圧 | 2次電圧 | |||||
| RK2401 | 0-100V | 0-12-24V | 0.1A | 60x30x36 | 0.2 | バンド |
| RK2402 | 0.2A | 70x44x43 | 0.3 | |||
| RK2403 | 0-6-12-20-24V | 0.3A | 71x49x43 | 0.4 | ||
| RK2405 | 0-90-100-110V | 0.5A | 87x55x53 | 0.6 | ||
| RK241 | 0-6-12-18-20-24V | 1A | 91x60x58 | 0.8 | ||
| RK242 | 2A | 105x75x69 | 1.5 | |||
| RK243 | 3A | 115x80x76 | 1.8 | |||
| RK245 | 5A | 101x95x85 | 2.7 | 枠締め | ||
| RK247 | 7A | 101x105x85 | 3.2 | |||
| RK2410 | 10A | 116x110x98 | 4.7 | |||
| RK2415 | 15A | 131x105x111 | 5.8 | |||
| RK2420T | 20A | 134x140x139 | 7.4 | 枠締め 端子台 |
||
| 型番 | 仕様 | 電流 (A) |
概略寸法(mm) WxDxH |
重量 (Kg) |
形状 | |
| 1次電圧 | 2次電圧 | |||||
| RK3002 | 0-100V | 0-15-26-28-30V | 0.2A | 70x44x43 | 0.3 | バンド |
| RK3005 | 0-90V-100V-110V | 0-20-24-26-30V | 0.5A | 87x55x53 | 0.6 | |
| RK301 | 0-12-15-24-28-30V | 1A | 90x60x59 | 0.9 | ||
| RK302 | 2A | 115x75x76 | 1.7 | |||
| RK303 | 3A | 101x85x85 | 2.4 | 枠締め | ||
| RK305 | 5A | 101x90x85 | 2.6 | |||
| RK3010 | 10A | 116x125x98 | 5.9 | |||
| RK3015 | 15A | 131x105x111 | 6.4 | |||
| RK3020T | 20A | 150x140x169 | 11.0 | 枠締め 端子台 |
||
| 型番 | 仕様 | 電流 (A) |
概略寸法(mm) WxDxH |
重量 (Kg) |
形状 | |
| 1次電圧 | 2次電圧 | |||||
| RK5001 | 0-100V | 0-25-30-40-50V | 0.1A | 70x44x43 | 0.3 | バンド |
| RK5005 | 0-90-100-110V | 0.5A | 90x55x59 | 0.8 | ||
| RK501 | 1A | 105x75x69 | 1.5 | |||
| RK503 | 3A | 101x90x85 | 2.6 | 枠締め | ||
| RK505 | 5A | 116x115x98 | 5.1 | |||
| RK5010 | 10A | 131x135x111 | 8.5 | |||
| RK5015 | 15A | 150x150x144 | 12.0 | |||
| RK5020T | 20A | 150x165x169 | 13.7 | 枠締め 端子台 |
||